好贸有限公司  点击这里给我发消息   点击这里给我发消息 Home   Add Favorite   English    Chinese
您现在所在的位置: 被动元件 >> 电阻
厂家型号 MOV / 53D
GT 编号 RS-M-010
生产厂家 B
产品描述 Varistor Voltage: 33~1600V Withstanding Surge Current: 20000~70000A
产品包装/封装 BOX
[无铅 符合 (RoHS)规范要求]   Lead free | RoHS Compliant
产品技术PDF资料:    
Pricing (USD)
您现在可以订购此产品,请联系我司销售人员。
RS-M-010
照片仅供参考,具体资料请看产品描述。
详细介绍

Varistor Voltage: 33~1600V
Withstanding Surge Current: 20000~70000A

Model Size: 53mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns

Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A) (J) @1KHz(pF)
330KD53 20 26 33(29.5-36.5) 100 65 20000 85 81000
390KD53 25 31 39(35-43) 100 77 20000 105 60000
470KD53 30 38 47(42-52) 100 93 20000 130 52000
560KD53 35 45 56(50-62) 100 110 20000 150 46000
680KD53 40 56 68(61-75) 100 135 20000 190 41000
820KD53 50 65 82(74-90) 500 135 70000 225 35000
101KD53 60 85 100(90-110) 500 165 70000 280 28500
121KD53 75 100 120(108-132) 500 200 70000 340 23500
151KD53 95 125 150(135-165) 500 250 70000 430 19000
181KD53 115 150 180(162-198) 500 300 70000 500 17000
201KD53 130 170 200(180-220) 500 340 70000 550 15000
221KD53 140 180 220(198-242) 500 360 70000 600 13750
241KD53 150 200 240(216-264) 500 395 70000 650 12500
271KD53 175 225 270(243-297) 500 455 70000 700 11000
301KD53 190 250 300(270-330) 500 500 70000 765 10000
331KD53 210 275 330(297-363) 500 550 70000 825 9000
361KD53 230 300 360(324-396) 500 595 70000 850 8500
391KD53 250 320 390(351-429) 500 650 70000 885 7500

公司简介   -   人才招募   -   联系我们   -   新闻中心   -   留言反馈   -   帮助中心 Copyright © 2006-2023 好贸有限公司